Wikcionário:Estatísticas/por idioma
A tabela abaixo apresenta os 50 idiomas com mais entradas no Wikicionário em Português.
# | Idioma | Total |
---|---|---|
1 | Português | 371 810 |
2 | Galego | 26 646 |
3 | Inglês | 14 630 |
4 | Espanhol | 9 647 |
5 | Japonês | 7 917 |
6 | Francês | 5 376 |
7 | Esperanto | 4 779 |
8 | Mirandês | 4 704 |
9 | Alemão | 4 546 |
10 | Italiano | 4 236 |
11 | Latim | 3 538 |
12 | Chinês | 2 812 |
13 | Catalão | 2 731 |
14 | Asturiano | 2 742 |
15 | Russo | 2 390 |
16 | Islandês | 2 353 |
17 | Holandês | 2 081 |
18 | Polonês | 1 894 |
19 | Finlandês | 1 840 |
20 | Sueco | 1 821 |
21 | Gaélico Escocês | 1 669 |
22 | Língua Franca Nova | 1 593 |
23 | Norueguês Bokmål | 1 594 |
24 | Tétum | 1 486 |
25 | Dinamarquês | 1 453 |
26 | Turco | 1 408 |
27 | Grego | 1 435 |
-- | Multilíngue | 1 440 |
28 | Ido | 1 337 |
29 | Romeno | 1 317 |
30 | Checo | 1 316 |
31 | Basco | 1 217 |
32 | Coreano | 1 208 |
33 | Árabe | 1 142 |
34 | Curdo | 1 140 |
35 | Húngaro | 1 131 |
36 | Indonésio | 1 107 |
37 | Galego-Português Medieval | 1 233 |
38 | Interlíngua | 1 070 |
39 | Vietnamita | 1 077 |
40 | Occitano | 1 013 |
41 | Búlgaro | 983 |
42 | Lituano | 947 |
43 | Papiamento | 945 |
44 | Persa | 940 |
45 | Estoniano | 952 |
46 | Eslovaco | 945 |
47 | Esloveno | 933 |
48 | Georgiano | 910 |
49 | Volapuque | 908 |
50 | Galês | 926 |
Notas
[editar]Por dificuldades técnicas, ainda não é possível aqui listar a quantidade de entradas em cada um dos 1025 idiomas cobertos atualmente. Assim a contagem de verbetes por idioma está apresentada somente dos cinquenta primeiros.
Os dados apresentados refletem a utilização, em verbetes, do código
, no qual "xx" é o código do ISO 639 para o idioma do verbete (vide a lista de línguas para ver os códigos). Dessa forma, entradas que não possuem tal código estão fora da contagem. A lista é feita a partir da página especial "Categorias com mais afluentes". Caso perceba que algum idioma entrou no grupo dos cinquenta idiomas com mais entradas (e consequentemente outro saiu), edite a página para fazer a atualização!{{-xx-}}
Ver também
[editar]- Wikcionário:Estatísticas - página central de estatísticas
- Categoria:!Entrada por idioma - exibe a quantidade de verbetes em cada idioma pelo mesmo critério, mas em ordem alfabética do nome do idioma
- Especial:Categorias com mais afluentes
- Wikcionário:Categorias