Wikcionário:Estatísticas/por idioma
A tabela abaixo apresenta os 50 idiomas com mais entradas no Wikicionário em Português.
| # | Idioma | Total |
|---|---|---|
| 1 | Português | 376 593 |
| 2 | Galego | 27 169 |
| 3 | Inglês | 14 973 |
| 4 | Espanhol | 9 787 |
| 5 | Japonês | 7 934 |
| 6 | Francês | 5 523 |
| 7 | Esperanto | 4 799 |
| 8 | Mirandês | 4 704 |
| 9 | Alemão | 4 645 |
| 10 | Italiano | 4 419 |
| 11 | Latim | 3 636 |
| 12 | Chinês | 2 817 |
| 13 | Catalão | 2 784 |
| 14 | Asturiano | 2 757 |
| 15 | Russo | 2 404 |
| 16 | Islandês | 2 357 |
| 17 | Holandês | 2 117 |
| 18 | Polonês | 1 966 |
| 19 | Finlandês | 1 857 |
| 20 | Sueco | 1 858 |
| 21 | Checo | 1 852 |
| 22 | Gaélico Escocês | 1 677 |
| 23 | Norueguês Bokmål | 1 608 |
| 24 | Língua Franca Nova | 1 598 |
| 25 | Tétum | 1 486 |
| 26 | Dinamarquês | 1 477 |
| -- | Multilíngue | 1 461 |
| 27 | Grego | 1 446 |
| 28 | Turco | 1 414 |
| 29 | Ido | 1 330 |
| 30 | Romeno | 1 344 |
| 31 | Galego-Português Medieval | 1 296 |
| 32 | Basco | 1 225 |
| 33 | Coreano | 1 209 |
| 34 | Curdo | 1 151 |
| 35 | Árabe | 1 325 |
| 36 | Húngaro | 1 147 |
| 37 | Indonésio | 1 130 |
| 38 | Vietnamita | 1 103 |
| 39 | Interlíngua | 1 079 |
| 40 | Occitano | 1 032 |
| 41 | Eslovaco | 1 004 |
| 42 | Búlgaro | 986 |
| 43 | Estoniano | 958 |
| 44 | Lituano | 954 |
| 45 | Papiamento | 948 |
| 46 | Persa | 940 |
| 47 | Esloveno | 943 |
| 48 | Galês | 932 |
| 49 | Georgiano | 910 |
| 50 | Volapuque | 911 |
Notas
[editar]Por dificuldades técnicas, ainda não é possível aqui listar a quantidade de entradas em cada um dos 1035 idiomas cobertos atualmente. Assim a contagem de verbetes por idioma está apresentada somente dos cinquenta primeiros.
Os dados apresentados refletem a utilização, em verbetes, do código , no qual "xx" é o código do ISO 639 para o idioma do verbete (vide a lista de línguas para ver os códigos). Dessa forma, entradas que não possuem tal código estão fora da contagem. A lista é feita a partir da página especial "Categorias com mais afluentes". Caso perceba que algum idioma entrou no grupo dos cinquenta idiomas com mais entradas (e consequentemente outro saiu), edite a página para fazer a atualização!{{-xx-}}
Ver também
[editar]- Wikcionário:Estatísticas - página central de estatísticas
- Categoria:!Entrada por idioma - exibe a quantidade de verbetes em cada idioma pelo mesmo critério, mas em ordem alfabética do nome do idioma
- Especial:Categorias com mais afluentes
- Wikcionário:Categorias