Ficheiro:Flag of Hungary.svg
Origem: Wikcionário, o dicionário livre.
Tamanho desta antevisão: 800 × 400 pixels. Outras resoluções: 320 × 160 pixels | 640 × 320 pixels.
Imagem de tamanho maior (ficheiro SVG, de 1 200 × 600 pixels, tamanho: 277 B)
Histórico do ficheiro
Clique numa data/hora para ver o ficheiro tal como se encontrava nesse momento.
| Data/Hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 14h49min de 4 de maio de 2012 | 1 200 × 600 (277 B) | ElMa-sa | Reverted to version as of 10:17, 27 March 2010 | |
| 14h45min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (273 B) | ElMa-sa | Reverted to version as of 15:18, 5 March 2012 | ||
| 14h43min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (273 B) | ElMa-sa | Reverted to version as of 15:18, 5 March 2012 | ||
| 11h04min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (273 B) | Newncarts | banidera del ungheria | ||
| 11h04min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (273 B) | Newncarts | banidera del ungheria | ||
| 11h03min de 4 de maio de 2012 | 900 × 600 (273 B) | Newncarts | banidera del ungheria | ||
| 15h18min de 5 de março de 2012 | 1 200 × 600 (277 B) | Zscout370 | Reverted to version as of 10:17, 27 March 2010 I think we got a bug... | ||
| 08h11min de 5 de março de 2012 | 900 × 600 (3 KB) | おれ | |||
| 08h10min de 5 de março de 2012 | 900 × 600 (3 KB) | おれ | |||
| 16h37min de 11 de abril de 2010 | 1 200 × 600 (277 B) | Zscout370 | Reverted to version as of 09:41, 6 April 2010 | ||
| 09h09min de 11 de abril de 2010 | 900 × 600 (3 KB) | Enbéká | Reverted to version as of 10:16, 27 March 2010: CIA WOrld Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_hu.html | ||
| 09h41min de 6 de abril de 2010 | 1 200 × 600 (277 B) | Erik Baas | Reverted to version as of 10:17, 27 March 2010 | ||
| 10h17min de 27 de março de 2010 | 1 200 × 600 (277 B) | Enbéká | |||
| 10h16min de 27 de março de 2010 | 900 × 600 (3 KB) | Enbéká | |||
| 21h01min de 8 de agosto de 2009 | 1 200 × 600 (277 B) | Zscout370 | Reduce code | ||
| 15h35min de 5 de julho de 2009 | 1 200 × 600 (2 KB) | Reisio | practiced conventions, including more or less what WikiProject Flags has used (Reverted to version as of 06:12, 5 July 2009) | ||
| 12h08min de 5 de julho de 2009 | 900 × 600 (3 KB) | Orion 8 | Undone Read the discussion page. And don't touch our flags anymore. | ||
| 06h12min de 5 de julho de 2009 | 1 200 × 600 (2 KB) | Reisio | these "of COUNTRY" file names are for state flags, and borders are not to be included (Reverted to version as of 08:52, 2 January 2009) | ||
| 20h47min de 4 de julho de 2009 | 900 × 600 (3 KB) | Orion 8 | Grey border for white area. Resized. | ||
| 17h32min de 6 de junho de 2009 | 1 200 × 800 (2 KB) | Orion 8 | The official ''civil'' flag's side ratio is 2:3. See the discussion page. / Lásd a "discussion" vitalapot. | ||
| 08h52min de 2 de janeiro de 2009 | 1 200 × 600 (2 KB) | Thommy9 | new colours from vexilla mundi | ||
| 15h19min de 26 de setembro de 2006 | 1 200 × 600 (360 B) | Madden | http://www.fotw.net/flags/hu.html says ratio is 1:2 | ||
| 21h24min de 25 de setembro de 2006 | 900 × 600 (357 B) | Madden | exact 2:3 ratio (600:900) | ||
| 12h44min de 8 de setembro de 2006 | 1 001 × 666 (470 B) | GalactusH | Sorry, previes version had a transparent middle instead of white. | ||
| 12h34min de 8 de setembro de 2006 | 1 500 × 1 000 (2 KB) | GalactusH | This flag has now a correct green color. | ||
| 04h55min de 28 de setembro de 2005 | 600 × 300 (1 KB) | SKopp | The flag of Hungary. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Hungary |
Ligações
Mais de 100 páginas contêm links para este ficheiro. A lista abaixo apresenta apenas as primeiras 100 páginas. Encontra-se disponível uma lista completa.
- Alemanha
- Andorra
- Angola
- Europa
- França
- Island
- Lisszabon
- Magiar
- Namíbia
- Niger
- Peru
- Portugal
- Puerto Rico
- a
- acre
- ad
- algebra
- alma
- apa
- atom
- bak
- bambara
- bank
- barn
- basa
- bomba
- bor
- buli
- bunda
- busa
- bá
- cebuano
- dada
- de
- december
- dogma
- egy
- energia
- família
- fel
- főnév
- hang
- hat
- hotel
- három
- hét
- húsz
- is
- kettő
- kilenc
- liga
- lila
- ma
- mandala
- mar
- memória
- mer
- mi
- mond
- mongol
- nem
- november
- nulla
- nyolc
- négy
- papa
- papiamento
- paradigma
- pele
- pizza
- platina
- por
- portugál
- róka
- sas
- se
- sem
- tag
- tata
- te
- test
- tizenegy
- tizenhat
- tizenhárom
- tizenkettő
- tizennégy
- tizenöt
- tor
- tíz
- tó
- vagina
- ver
- vita
- volt
- víz
- á
- ára
- öl
- öntöz
- öt
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso na ab.wikipedia.org
- Uso na af.wikipedia.org
- Europese Unie
- Hongarye
- Duits
- Roemeens
- Berlyn
- Frankfurt am Main
- Slowaaks
- Sloweens
- Rusyn
- Lys van lande volgens bevolking
- OESO
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Hongaars
- Gebruiker:Francis Tyers
- Oostenryk-Hongarye
- Kategorie:Hongarye
- Sjabloon:Nazisimbool
- Menslike ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Hongarye
- NAVO
- Lys van lande
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Boedapest
- Egyed
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1928
- Olimpiese Somerspele 1932
- Olimpiese Somerspele 1936
- Moderne vyfkamp
- Olimpiese Winterspele 1936
- Olimpiese Winterspele 1932
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Winterspele 2006
- Paralimpiese Winterspele 2002
- Paralimpiese Winterspele 1998
- Paralimpiese Somerspele 2000
- Paralimpiese Somerspele 1996
- Paralimpiese Somerspele 1992
- Paralimpiese Somerspele 1988
- Paralimpiese Somerspele 1984
Ver a utilização global deste ficheiro.