Wikcionário:Lista de wikcionaristas por número de edições
Origem: Wikcionário, o dicionário livre.
(Redirecionado de Wikcionário:Lista de usuários por número de edições)
Obs.: Esta lista não é uma competição e nem deve ser interpretada como tal. É meramente informativa. Note que apenas a contagem de edições é considerada e não a sua qualidade. No entanto, historicamente, é possível constatar uma quase total aderência entre os wikcionaristas com maior número de edições e um grande comprometimento com o projeto. São aqui incluídos os editores que atingiram um mínimo de 100 edições.
- Legenda
- Em negrito - administradores
- (###) - burocratas
- Observações
- (1) - Afastados por mais de um mês, ao menos. Por vezes, aparições esporádicas (menos de 10 edições mensais), não consideradas.
- (2) - Assumiram nova identidade (NI).
- (3) - O ordenamento é dado pela somatória do total de edições apontadas pelo script com as edições eliminadas.
- (4) - Como costuma assinar.
- (5) - Renunciaram ao cargo de administrador.
| Posição | Wikcionarista | Total de edições (3) | 1ª contribuição | Actualização | Observações |
| +10000 edições | |||||
| 1 | ValJor (###) | 23827 (22777 + 1050) | 08/06/2006 | 3/7/2008 | (4) Valdir Jorge |
| 2 | Eusbarbosa (###) | 23807 (23154 + 653) | 12/12/2004 | 3/7/2008 | - |
| 3 | Diabo e Santo | 14859 (14631 + 228) | 11/10/2006 | 3/7/2008 | - |
| 4 | Luan | 14206 (13012 + 1194) | 02/06/2006 | 3/7/2008 | (1), (5) |
| 5 | Voz da Verdade | 11543 (11159 + 384) | 01/08/2006 | 3/7/2008 | - |
| +5000 edições | |||||
| 6 | LipeFontoura | 8936 (8719 + 217) | 18/06/2006 | 3/7/2008 | (4) Lipe |
| 7 | Leuadeque | 6589 (5989 + 600) | 24/06/2004 | 3/7/2008 | (1), (5) |
| 8 | Cadum | 5992 (5947 + 45) | 26/05/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 9 | Diego UFCG (###) | 5721 (5366 + 355) | 17/08/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 10 | E-roxo | 5483 (5133 + 350) | 15/07/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 11 | Waltter Manoel da Silva | 5235 (4686 + 549) | 16/12/2004 | 3/7/2008 | - |
| +1000 edições | |||||
| 12 | Marcelo-Silva | 4283 (4196 + 87) | 26/05/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 13 | Schoenfeld | 4181 (4001 + 180) | 08/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 14 | Jtlopes | 3286 (3258 + 28) | 11/04/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 15 | 555 | 2546 (1918 + 628) | 24/10/2005 | 3/7/2008 | (1), (4) Lugusto |
| 16 | Fredmaranhao | 2503 (2466 + 37) | 13/02/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 17 | Leonardohcoelho | 1961 (1796 + 165) | 03/07/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 18 | ITZAK | 1849 (1674 + 175) | 17/04/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 19 | Santo | 1753 (1751 + 2) | 10/11/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 20 | Xis | 1460 (1444 + 16) | 09/09/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 21 | Gbranco | 1272 (1261 + 11) | 10/07/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 22 | RoTiV- | 1152 (1152 + 0) | 07/07/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| +500 edições | |||||
| 23 | Hugosenari | 966 (934 + 32) | 22/10/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 24 | Marcot | 937 (937 + 0) | 24/08/2007 | 3/7/2008 | (1) |
| 25 | Thiago90ap | 927 (917 + 10) | 09/10/2005 | 3/7/2008 | - |
| 26 | Antoniolac | 868 (858 + 10) | 24/07/2006 | 3/7/2008 | - |
| 27 | Soduku | 847 (842 + 5) | 08/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 28 | Merriam | 846 (834 + 12) | 10/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 29 | Patrick (###) | 829 (799 + 30) | 03/05/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 30 | VanEça | 798 (798 + 0) | 03/12/2007 | 3/7/2008 | - |
| 31 | Mira | 790 (784 + 6) | 26/09/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 32 | Paes | 781 (779 + 2) | 20/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 33 | Haomon | 771 (727 + 44) | 24/07/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 34 | Spacebirdy | 727 (693 + 34) | 13/06/2005 | 3/7/2008 | (4) paxarinho |
| 35 | Djuzé | 723 (718 + 5) | 20/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 36 | Luiz Jr | 723 (715 + 8) | 23/08/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 37 | Welyngton | 692 (681 + 11) | 31/10/2007 | 3/7/2008 | - |
| 38 | Malafaya | 690 (657 + 33) | 29/04/2005 | 3/7/2008 | - |
| 39 | PSELOP | 688 (664 + 24) | 22/09/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 40 | LeonardoG | 681 (603 + 78) | 14/05/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 41 | Antônio | 665 (659 + 6) | 04/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 42 | Felipe Sousa Nascimento | 622 (598 + 24) | 24/04/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 43 | Cabo | 609 (596 + 13) | 03/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 44 | Kagado | 570 (569 + 1) | 15/09/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 45 | Diabo | 547 (545 + 2) | 07/11/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| +250 edições | |||||
| 46 | Taberneiro | 486 (447 + 39) | 17/02/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 47 | Yadda | 475 (475 + 0) | 21/09/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 48 | GerardM | 466 (464 + 2) | 10/05/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 49 | 1ur1 | 437 (418 + 19) | 01/05/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 50 | SallesNeto BR | 433 (424 + 9) | 29/05/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 51 | Kugan | 429 (429 + 0) | 13/11/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 52 | E2m | 429 (404 + 25) | 18/08/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 53 | Obreiro | 411 (408 + 3) | 10/09/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 54 | Tomás | 404 (403 + 1) | 08/10/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 55 | Calavera | 352 (351 + 1) | 18/10/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 56 | Pinto | 348 (347 + 1) | 24/11/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 57 | Jackpocket | 344 (344 + 0) | 16/02/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 58 | Morubixaba | 337 (311 + 26) | 13/12/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 59 | Plaigueis | 315 (312 + 3) | 21/02/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 60 | Pintopc | 305 (300 + 5) | 26/10/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 61 | Riam | 289 (289 + 0) | 19/12/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 62 | Ant(óô)nio | 288 (286 + 2) | 03/03/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 63 | Talianeto | 263 (249 + 14) | 20/02/2007 | 3/7/2008 | (1) |
| +100 edições | |||||
| 64 | João Carvalho | 236 (231 + 5) | 17/09/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 65 | Rgf | 234 (234 + 0) | 30/06/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 66 | Watts | 234 (224 + 10) | 14/02/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 67 | Dante | 209 (204 + 5) | 12/10/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 68 | Hpq | 209 (201 + 8) | 25/01/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 69 | Manéli | 208 (198 + 10) | 21/05/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 70 | Arthur Buchsbaum | 206 (203 + 3) | 03/10/2007 | 3/7/2008 | (1) |
| 71 | Paulovsky | 198 (192 + 6) | 05/06/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 72 | Alacrau | 193 (193 + 0) | 06/11/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 73 | Zozé | 188 (150 + 38) | 31/03/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 74 | Erreka | 177 (177 + 0) | 17/09/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 75 | Pikolas | 176 (176 + 0) | 02/10/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 76 | Indech | 175 (173 + 2) | 30/08/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 77 | Algneto | 160 (159 + 1) | 17/06/2007 | 3/7/2008 | (1) |
| 78 | Alakran | 158 (154 + 4) | 10/11/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 79 | Natrina | 156 (156 + 0) | 10/08/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 80 | Gbiten | 154 (153 + 1) | 13/09/2004 | 3/7/2008 | (1) |
| 81 | Euscaro | 145 (145 + 0) | 15/08/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 82 | Lanu | 142 (142 + 0) | 19/03/2007 | 3/7/2008 | (1) |
| 83 | Slade | 134 (127 + 7) | 05/02/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 84 | Jic | 132 (73 + 59) | 22/03/2005 | 3/7/2008 | (1) |
| 85 | Paulo Camelo | 124 (124 + 0) | 21/03/2007 | 3/7/2008 | - |
| 86 | Schultz | 105 (89 + 16) | 31/01/2006 | 3/7/2008 | (1) |
| 87 | Zero Steele | 104 (102 + 2) | 10/12/2007 | 3/7/2008 | (1) |

